KSFE KOTHAMANGALAM BRANCH
കെ.എസ്.എഫ്.ഇ കോതമംഗലം ബ്രാഞ്ച്, പൂണോലിൽ ബിൽഡിംഗ്, ബേസിൽ ജംഗ്ഷൻ, കോതമംഗലം
KSFE LOGO
2019, മാർച്ച് 26, ചൊവ്വാഴ്ച
2019, ഫെബ്രുവരി 18, തിങ്കളാഴ്ച
2013, ഓഗസ്റ്റ് 31, ശനിയാഴ്ച
ഭാഗ്യവർഷചിട്ടികൾ -2013-14
തിരുവോണത്തോടനുബന്ധിച്ച് തുടങ്ങുന്ന പുതിയ ചിട്ടികൾ!!മെഗാ ചിട്ടി
ഒരു ലക്ഷം വീതം 50 മാസം = 50 ലക്ഷം
25000 X 40 = 10 ലക്ഷം
10000 X 100 = 10 ലക്ഷം
10000 X 50 = 5 ലക്ഷം
5000 X 100 = 5 ലക്ഷം
ഉടൻ ബന്ധപ്പെടുക: 9447797103 അല്ലെങ്കിൽ 103@ksfe.com
കെ.എസ്.എഫ്.ഇ കോതമംഗലം ബ്രാഞ്ച്,
പൂണോളിൽ ബിൽഡിംഗ്,ബേസിൽ ജംഗ്ഷൻ,
2012, ഫെബ്രുവരി 6, തിങ്കളാഴ്ച
2011, ഡിസംബർ 21, ബുധനാഴ്ച
സുവർണ്ണശ്രേയസ്സ് ചിട്ടികൾ - 2012
ലേബലുകള്:
2012,
കോതമംഗലം,
ചിട്ടി,
സമ്മാനം,
സുവർണ്ണശ്രേയസ്സ്
2011, നവംബർ 2, ബുധനാഴ്ച
പുതിയ നൂറുമാസചിട്ടി ആരംഭിക്കുന്നു
കെ.എസ്.എഫ്.ഇ കോതമംഗലം ബ്രാഞ്ച്
ബേസിൽ ജംഗ്ഷൻ, കോതമംഗലം
ഫോൺ: 0484-2860015 മൊബൈൽ: 9447797103
|
പ്രിയസുഹൃത്തേ,
കെ.എസ്.എഫ്.ഇ ചിട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അറിയുവാനുള്ള താങ്കളുടെ ആഗ്രഹത്തിന് നന്ദി.
താഴെപ്പറയുന്ന ചിട്ടികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നു:
- ക്രമനമ്പർആദ്യതവണകാലാവധിസല11000010010ലക്ഷം22500401ലക്ഷം
ഉദാഹരണത്തിന് 10,000 X 100 = 10 ലക്ഷം ചിട്ടിയുടെ ആദ്യതവണ10,000 രൂപയായിരിക്കും . പിന്നീട്, 7.0 ലക്ഷം രുപയ്ക്ക് നറുക്കിനുതാത്പര്യമുള്ളവർ ഉള്ളിടത്തോളം നറുക്ക് ഓരോമാസവും നടത്തുന്നതും ഈ കാലയളവിൽ ഇറക്കുസംഖ്യ 7500 രൂപ മാത്രമായിരിക്കുന്നതുമാണ്. നിലവിലുള്ള ചിട്ടികളിൽ ഇത് ഏകദേശം 50 തവണവരെയാണ്. നറുക്കിന് ആളുകൾ തീരുന്നമുറയ്ക്ക് ലേലം ആരംഭിക്കുന്നതും 9.50 ലക്ഷം രൂപവരെ മാക്സിമം വിളിച്ചെടുക്കാവുന്നതുമാണ്. ഇറക്കുസംഖ്യ അതിനാനുപാതികമായി 7500 മുതൽ 10,000 വരെ ആയിരിക്കും.80-85 തവണവരെ ലേലാദായം 100 മാസചിട്ടികളിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ചിട്ടിപിടിച്ച് സ്ഥിരനിക്ഷേപമാക്കിയാൽ പലിശകഴിച്ചുള്ള തുക ഇറക്കിയാൽ മതി, കൂടാതെ ഇപ്രകാരം നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് സാധാരണനിക്ഷേപത്തേക്കാൾ അധികപലിശയും കിട്ടും(നിലവിൽ 10.5.%).താങ്കൾക്ക് ഒന്നിൽകൂടുതൽ നമ്പർ ചേരാവുന്നതാണ്.
നറുക്കിനും ലേലത്തിനും ബ്രാഞ്ചുമാനേജരെ അധികാരപ്പെടുത്തി പ്രോക്സി നൽകാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും വരിയോലയും പ്രോക്സിയും http://www.ksfe.com/downloads.htm എന്ന ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. പ്രവാസികൾക്ക് വീട്ടുകാരുടേയോ ബന്ധുക്കളുടേയോ പേരിൽ ചിട്ടി ചേരാനുള്ള എല്ലാവിധ സൌകര്യങ്ങളും ബ്രാഞ്ച് ചെയ്തുതരുന്നതാണ്. ഉടൻ ബ്രാഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെടുക.
സ്നേഹപൂർവ്വം,
കെ.എസ്.എഫ്.ഇ കോതമംഗലം ബ്രാഞ്ചിനുവേണ്ടി,
മാനേജർ
ലേബലുകള്:
കെ.എസ്.എഫ്.ഇ,
കോതമംഗലം,
ചിട്ടി
2011, ജനുവരി 22, ശനിയാഴ്ച
ഫെബ്രൂവരി 2011 ലെ ചിട്ടിഅടവുസംബന്ധിച്ച ചാർട്ട്
കെ.എസ്.എഫ്.ഇ കോതമംഗലം ഫെബ്രുവരി 2011 മാസത്തെ അടവ് | |||||||||
ക്രമ നമ്പർ | ചിട്ടി | കാലാവധി | തവണ | തീയതി/സമയം | തവണത്തുക | കഴിഞ്ഞ മാസം കിട്ടിയ നമ്പർ | |||
A Class | B Class | ||||||||
1 | 2 | / | 2010 | 50 | 14 | 05/02/11 | 914 | 49 | |
2 | 3 | / | 2010 | 40 | 14 | 05/02/11 | 2181 | 4 | |
3 | 21 | / | 2009 | 25 | 15 | 05/02/11 | 38380 | 16 | |
4 | 1 | / | 2010 | 100 | 14 | 05/02/11 | 3750 | 84 | |
5 | 17 | / | 2008 | 100 | 28 | 07/02/11 | 7500 | 38 | |
6 | 19 | / | 2009 | 25 | 17 | 07/02/11 | 3958 | 9 | |
7 | 20 | / | 2009 | 40 | 17 | 07/02/11 | 2473 | 8 | |
8 | 1 | / | 2011 | 30 | 2 | 07/02/11 | 37500 | 26 | |
9 | 10 | / | 2005 | 100 | 64 | 07/02/11 | 879 | 63 | |
10 | 14 | / | 2008 | 50 | 29 | 07/02/11 | 1898 | 17 | |
11 | 10 | / | 2010 | 40 | 7 | 07/02/11 | 18750 | 24 | |
12 | 23 | / | 2003 | 100 | 94 | 08/02/11 | 1000 | 57 | |
13 | 6 | / | 2006 | 100 | 55 | 08/02/11 | 1591 | 87 | |
14 | 17 | / | 2009 | 40 | 18 | 08/02/11 | 4710 | 21 | |
15 | 18 | / | 2009 | 50 | 18 | 08/02/11 | 3440 | 890 | 35, 70 |
16 | 15 | / | 2010 | 40 | 6 | 08/02/11 | 1875 | 37 | |
17 | 9 | / | 2008 | 40 | 30 | 09/02/11 | 2482 | 30 | |
18 | 3 | / | 2005 | 100 | 72 | 09/02/11 | 889 | 41 | |
19 | 1 | / | 2009 | 50 | 26 | 09/02/11 | 1860 | 38 | |
20 | 2 | / | 2009 | 50 | 26 | 09/02/11 | 950 | 9 | |
21 | 2 | / | 2007 | 100 | 50 | 10/02/11 | 750 | 95 | |
22 | 8 | / | 2009 | 40 | 21 | 10/02/11 | 4909 | 39 | |
23 | 9 | / | 2009 | 25 | 21 | 10/02/11 | 3994 | 17 | |
24 | 13 | / | 2008 | 40 | 29 | 11/02/11 | 2473 | 27 | |
25 | 6 | / | 2009 | 40 | 25 | 11/02/11 | 23512 | 6 | |
26 | 2 | / | 2011 | 25 | 2 | 11/02/11 | 3680 | 2 | |
27 | 3 | / | 2011 | 40 | 2 | 11/02/11 | |||
28 | 15 | / | 2007 | 100 | 41 | 14/02/11 | 1500 | 24 | |
29 | 18 | / | 2008 | 40 | 27 | 14/02/11 | 2499 | 17 | |
30 | 8 | / | 2010 | 40 | 10 | 14/02/11 | 2235 | 14 | |
31 | 12 | / | 2010 | 40 | 7 | 14/02/11 | 1875 | 11 | |
32 | 13 | / | 2010 | 50 | 7 | 14/02/11 | 890 | 35 | |
33 | 4 | / | 2008 | 40 | 37 | 14/02/11 | 2500 | 11 | |
34 | 11 | / | 2010 | 25 | 7 | 14/02/11 | 3560 | 6 | |
35 | 19 | / | 2010 | 40 | 5 | 14/02/11 | 1875 | 8 | |
36 | 8 | / | 2007 | 50 | 43 | 14/02/11 | 1000 | 45 | |
37 | 11 | / | 2007 | 50 | 42 | 14/02/11 | 3899 | 999 | 20, 62 |
38 | 13 | / | 2009 | 40 | 19 | 14/02/11 | 21122 | 2425 | 11, 75 |
39 | 14 | / | 2009 | 25 | 19 | 14/02/11 | 3948 | 20 | |
40 | 15 | / | 2009 | 50 | 19 | 14/02/11 | 893 | 19 | |
41 | 8 | / | 2008 | 100 | 32 | 16/02/11 | 750 | 71 | |
42 | 22 | / | 2009 | 25 | 15 | 16/02/11 | 3996 | 10 | |
43 | 18 | / | 2007 | 40 | 39 | 16/02/11 | 2500 | 13 | |
44 | 9 | / | 2010 | 40 | 9 | 16/02/11 | 4432 | 9 | |
45 | 16 | / | 2010 | 100 | 6 | 16/02/11 | 3750 | 35 | |
46 | 1 | / | 2008 | 40 | 38 | 16/02/11 | 2500 | 3 | |
47 | 3 | / | 2007 | 100 | 50 | 16/02/11 | 3750 | 14 | |
48 | 10 | / | 2009 | 50 | 20 | 16/02/11 | 913 | 38 | |
49 | 6 | / | 2008 | 40 | 33 | 17/02/11 | 2496 | 17 | |
50 | 12 | / | 2008 | 50 | 29 | 17/02/11 | 9490 | 18 | |
51 | 15 | / | 2008 | 100 | 29 | 17/02/11 | 3750 | 39 | |
52 | 14 | / | 2010 | 25 | 7 | 17/02/11 | 15980 | 25 | |
53 | 3 | / | 2008 | 100 | 37 | 18/02/11 | 7500 | 48 | |
54 | 17 | / | 2007 | 50 | 41 | 18/02/11 | 1000 | 13 | |
55 | 7 | / | 2009 | 40 | 23 | 18/02/11 | 2367 | 12 | |
56 | 5 | / | 2010 | 50 | 13 | 18/02/11 | 7670 | 48 | |
57 | 6 | / | 2010 | 40 | 13 | 18/02/11 | 2197 | 16 | |
58 | 7 | / | 2010 | 25 | 13 | 18/02/11 | 3800 | 13 | |
59 | 21 | / | 2010 | 40 | 3 | 18/02/11 | 8943 | 4095 | 12, 50 |
60 | 13 | / | 2007 | 100 | 42 | 19/02/11 | 3750 | 18 | |
61 | 7 | / | 2008 | 40 | 32 | 19/02/11 | 4997 | 23 | |
62 | 20 | / | 2008 | 40 | 27 | 19/02/11 | 4856 | 13 | |
63 | 17 | / | 2010 | 25 | 6 | 19/02/11 | 3600 | 6 | |
64 | 4 | / | 2011 | 100 | 2 | 19/02/11 | 1500 | ||
65 | 10 | / | 2008 | 40 | 30 | 21/02/11 | 2432 | 17 | |
66 | 6 | / | 2007 | 50 | 45 | 21/02/11 | 9978 | 36 | |
67 | 3 | / | 2009 | 50 | 26 | 21/02/11 | 9090 | 42 | |
68 | 2 | / | 2008 | 40 | 38 | 21/02/11 | 25000 | 35 | |
69 | 4 | / | 2010 | 40 | 14 | 21/02/11 | 21425 | 4475 | 40, 66 |
70 | 18 | / | 2010 | 40 | 6 | 21/02/11 | 11198 | 1113 | 20, 69 |
71 | 20 | / | 2010 | 100 | 5 | 21/02/11 | 7500 | 81 | |
72 | 5 | / | 2009 | 40 | 26 | 22/02/11 | 2426 | 6 | |
73 | 11 | / | 2009 | 100 | 20 | 22/02/11 | 2250 | 61 | |
74 | 12 | / | 2009 | 25 | 20 | 22/02/11 | 19918 | 22 | |
75 | 16 | / | 2009 | 50 | 19 | 22/02/11 | 8398 | 3 |
ലേബലുകള്:
കെ.എസ്.എഫ്.ഇ,
കോതമംഗലം,
ചിട്ടി,
chitty,
kothamangalam,
ksfe
ഇതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത:
പോസ്റ്റുകള് (Atom)